Prepare su bolsillo para el pago de impuestos 2018
A continuación podrá encontrar detallamente, el calendario Tributario 2018, las tablas de retención y las bases para el cálculo del pago de las obligaciones tributarias.
RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES LIQUIDAS
Para saber la fecha de pago se debe buscar por los dos (2) últimos dígitos de terminación del NIT o del numero de cédula en el siguiente cuadro:
RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES LIQUIDAS (Ver hoja medios magnéticos Personas Naturales) |
|||
Dos últimos digitos del NIT | Declaración y Pago | Dos últimos digitos del NIT | Declaración y Pago |
99 y 00 | 09 de agosto de 2018 | 49 y 50 | 14 de septiembre de 2018 |
97 y 98 | 10 de agosto de 2018 | 47 y 48 | 17 de septiembre de 2018 |
95 y 96 | 13 de agosto de 2018 | 45 y 46 | 18 de septiembre de 2018 |
93 y 94 | 14 de agosto de 2018 | 43 y 44 | 19 de septiembre de 2018 |
91 y 92 | 15 de agosto de 2018 | 41 y 42 | 20 de septiembre de 2018 |
89 y 90 | 16 de agosto de 2018 | 39 y 40 | 21 de septiembre de 2018 |
87 y 88 | 17 de agosto de 2018 | 37 y 38 | 24 de septiembre de 2018 |
85 y 86 | 21 de agosto de 2018 | 35 y 36 | 25 de septiembre de 2018 |
83 y 84 | 22 de agosto de 2018 | 33 y 34 | 26 de septiembre de 2018 |
81 y 82 | 23 de agosto de 2018 | 31 y 32 | 27 de septiembre de 2018 |
79 y 80 | 24 de agosto de 2018 | 29 y 30 | 28 de septiembre de 2018 |
77 y 78 | 27 de agosto de 2018 | 27 y 28 | 1 de octubre de 2018 |
75 y 76 | 28 de agosto de 2018 | 25 y 26 | 2 de octubre de 2018 |
73 y 74 | 29 de agosto de 2018 | 23 y 24 | 3 de octubre de 2018 |
71 y 72 | 30 de agosto de 2018 | 21 y 22 | 4 de octubre de 2018 |
69 y 70 | 31 de agosto de 2018 | 19 y 20 | 5 de octubre de 2018 |
67 y 68 | 3 de septiembre de 2018 | 17 y 18 | 8 de octubre de 2018 |
65 y 66 | 4 de septiembre de 2018 | 15 y 16 | 9 de octubre de 2018 |
63 y 64 | 5 de septiembre de 2018 | 13 y 14 | 10 de octubre de 2018 |
61 y 62 | 6 de septiembre de 2018 | 11 y 12 | 11 de octubre de 2018 |
59 y 60 | 7 de septiembre de 2018 | 09 y 10 | 12 de octubre de 2018 |
57 y 58 | 10 de septiembre de 2018 | 07 y 08 | 16 de octubre de 2018 |
55 y 56 | 11 de septiembre de 2018 | 05 y 06 | 17 de octubre de 2018 |
53 y 54 | 12 de septiembre de 2018 | 03 y 04 | 18 de octubre de 2018 |
51 y 52 | 13 de septiembre de 2018 | 01 y 02 | 19 de octubre de 2018 |
MEDIOS MAGNÉTICOS PERSONAS NATURALES
Sujetos obligados a presentar información por año gravable 2017:
- Las personas naturales y asimiladas, que en el año gravable 2017 hayan obtenido ingresos brutos superiores a quinientos millones de pesos ($500.000.000) «Resolución 000068 de 28 de octubre de 2016».
- Las personas naturales y asimiladas, las personas jurídicas y asimiladas y demás entidades públicas y privadas, obligadas a presentar declaración del Impuesto sobre la Renta y complementarios o que efectúen retenciones y auto-retenciones en la fuente,
cuando reciban ingresos para terceros, independiente de la cuantía de ingresos recibidos.. » Resolución 000068 de 28 de Octubre de 2016″.